मुफ़्त सैंपल के लिए अभी हमसे संपर्क करें!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 डेटा शीट सामान्य विवरण
एक्सेस कंट्रोल के लिए RFID की-फोब एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह अधिकसुविधाजनक और आकर्षक लुक। उच्च प्रदर्शन वाले ABS हाउसिंग से निर्मित होने के कारण, यह टैग वाटरप्रूफ और गिरने से सुरक्षित है। हम टैग पर लोगो को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और सीरियल नंबर प्रिंट कर सकते हैं।
| सामग्री | पेट |
| शिष्टाचार | आईएसओ14443ए,आईएसओ15693 |
| आवृत्ति | 125 किलोहर्ट्ज़, 13.56 मेगाहर्ट्ज़ |
| मुद्रण | रेशम-छपाईइंग प्रतीक चिन्हएक रंग या दो रंग |
| शिल्प कला और भी बहुत कुछ | लेज़रउत्कीर्णसंख्या, क्रम संख्या |
| रंग | नीला, लाल, धूसर, पीला, काला |
| वर्धित मूल्य | डेटा एन्कोड किया गया, यूआईडी सूची प्रदान की गई |
| अस्थायी कार्य | -20℃-50℃ |
| डेटा प्रतिधारण | >10 वर्ष |
| पढ़ना/लिखना | >1,000,000 बार |
| नमूना | आवृत्ति | पढ़ना/लिखना | याद | शिष्टाचार | ब्रांड |
| टीके4100 | 125 किलोहर्ट्ज़ | आर/ओ | 64 बिट | ताइवान | |
| ईएम4305 | 125 किलोहर्ट्ज़ | आर/डब्ल्यू | 512 बिट | आईएसओ11784/785 | EM |
| टी5557 | 125 किलोहर्ट्ज़ | आर/डब्ल्यू | 363 बिट | आईएसओ11784/785 | एटीएमईएल |
| एचआईटीएजी 1 | 125 किलोहर्ट्ज़ | आर/डब्ल्यू | 2K बिट | एनएक्सपी | |
| एचआईटीएजी 2 | 125 किलोहर्ट्ज़ | आर/डब्ल्यू | 256 बिट | आईएसओ11784/785 | एनएक्सपी |
| MIFARE Classic 1K | 13.56 मेगाहर्ट्ज | आर/डब्ल्यू | 1K बाइट | आईएसओ14443ए | एनएक्सपी |
| MIFARE Classic 4K | 13.56 मेगाहर्ट्ज | आर/डब्ल्यू | 4k बाइट | आईएसओ14443ए | एनएक्सपी |
| MIFAER अल्ट्रालाइट | 13.56 मेगाहर्ट्ज | आर/डब्ल्यू | 512 बिट | आईएसओ14443ए | एनएक्सपी |
| MIFAER अल्ट्रालाइट सी | 13.56 मेगाहर्ट्ज | आर/डब्ल्यू | 1536 बिट | आईएसओ14443ए | एनएक्सपी |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56 मेगाहर्ट्ज | आर/डब्ल्यू | 2K बाइट | आईएसओ14443ए | एनएक्सपी |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56 मेगाहर्ट्ज | आर/डब्ल्यू | 4K बाइट | आईएसओ14443ए | एनएक्सपी |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56 मेगाहर्ट्ज | आर/डब्ल्यू | 8K बाइट | आईएसओ14443ए | एनएक्सपी |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56 मेगाहर्ट्ज | आर/डब्ल्यू | 2K बाइट | आईएसओ14443ए | एनएक्सपी |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56 मेगाहर्ट्ज | आर/डब्ल्यू | 4K बाइट | आईएसओ14443ए | एनएक्सपी |
| ICODE SLI | 13.56 मेगाहर्ट्ज | आर/डब्ल्यू | 1024 बिट | आईएसओ14443ए | एनएक्सपी |
| एनटीएजी 213 | 13.56 मेगाहर्ट्ज | आर/डब्ल्यू | 144 बाइट | आईएसओ14443ए | एनएक्सपी |
| एनटीएजी 215 | 13.56 मेगाहर्ट्ज | आर/डब्ल्यू | 504 बाइट | आईएसओ14443ए | एनएक्सपी |
| एनटीएजी 216 | 13.56 मेगाहर्ट्ज | आर/डब्ल्यू | 888 बाइट | आईएसओ14443ए | एनएक्सपी |
| एचआईटीएजी एस256 | 13.56 मेगाहर्ट्ज | आर/डब्ल्यू | 256 बिट | आईएसओ11784 | एनएक्सपी |
अनुरोध करने पर अन्य आईसी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।